Alarmante aumento de casos en las últimas 24 horas: se registraron 13.790 contagios en todo el país

Sólo en la Ciudad de Buenos Aires hubo más de 1.400 infectados por coronavirus. La cantidad de muertes en la última jornada fue de 151.

Nacionales Noticlick Noticlick

El Ministerio de Salud de la Nación registró 13.790 nuevos contagios de Covid-19, la mayor cantidad en más de dos meses, y 151 muertes en las últimas 24 horas.
Con estos registros, ​suman 1.662.730 casos en el país, de los cuales 1.466.616 son pacientes recuperados y 152.329 son casos confirmados activos, mientras que las víctimas fatales ascienden a 43.785.

 De las 151 nuevas muertes, son 90 hombres y 61 mujeres.

 En tanto, en la última jornada fueron realizados 50.068 testeos y desde el inicio del brote se realizaron ​5.001.234 pruebas diagnósticas​ para esta enfermedad, lo que ​equivale a 110.215 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia
(Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):

 - Buenos Aires 5.419 | 698.763

 - Ciudad de Buenos Aires 1.445 | 179.015

 - Catamarca 61 | 2.930

 - Chaco 300 | 25.623

 - Chubut 583 | 33.352

 - Corrientes 176 | 12.635

 - Córdoba 907 | 129.589

 - Entre Ríos 550 | 30.967

 - Formosa 5 | 226

 - Jujuy 19 | 18.588

 - La Pampa 300 | 11.939

 - La Rioja 10 | 9.137

 - Mendoza 155 | 60.554

 - Misiones 5 | 1.162

 - Neuquén 673 | 42.904

 - Río Negro 382 | 39.744

 - Salta 25 | 22.459

 - San Juan 210 | 11.887

 - San Luis 62 | 16.335

 - Santa Cruz 528 | 25.238

 - Santa Fe 1.477 | 180.334

 - Santiago del Estero 118 | 17.851

 - Tierra del Fuego** 136 | 19.668

 - Tucumán 244 | 71.830

BUENOS AIRES, NA

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto